Chorarrangements
Meine Arrangements sind zu großen Teilen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Chören entstanden. Dabei war es immer wichtig, das Original zu erhalten, allerdings ohne eine einfache Kopie dessen zu sein. Gleichzeitig soll das Arrangement natürlich für das jeweilige Ensemble umsetzbar sein und dessen Fähigkeiten ausspielen, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen – nicht nur beim Publikum, sondern ganz besonders auch beim Ensemble selbst.
In den letzten Jahren sind dabei bereits über 50 Arrangements vor allem moderner Titel entstanden. Insbesondere die vielen dreistimmigen SAB-Sätze sind für Ensembles interessant, denen es an Bass- bzw. Tenorstimmen mangelt. Dabei sind diese nicht einfach aus einer SATB-Version „runtergedampft“, sondern genau für eine solche Besetzung konzipiert.
Ich freue mich, dass es inzwischen die Möglichkeit gibt, einen Großteil dieser Arrangements über Hal Leonard weiterzugeben. In der untenstehenden Liste finden sich dabei Links zu den jeweiligen Online-Shops, bei denen die Noten digital erworben werden können. Außerdem biete ich auf Anfrage auch Übungsdateien für die jeweiligen Stimmen an und bei Bedarf auch einen extra Klaviersatz zur Begleitung.
Da es sich fast nur um Arrangements geschützter Werke handelt, erhalte ich vom Kaufpreis nur einen kleinen Teil. Daher bitte ich darum, die Notenexemplare in tatsächlicher Chorstärke zu erwerben, damit alle Beteiligten auf der sicheren Seite sind. Viel Spaß beim Stöbern!
| Vorschau | Titel | Interpret*in | Stimmen | Solo | a-cappella | Range* | Begleitung | Tempo | Schwierigkeit | verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andere Welt | IL CIVETTO feat. Bukahara | 2-Part | ja | nein | k.A. | Pno., Dr. | ♩= 125 | beginner friendly | ja |
![]() | Another Love | Tom Odell | SAB | S. / Bar. | nein | S: C4 – D5 A: A3 – C5 B: F3 – C4 | Pno., Dr. | ♩= 124 | easy accessible | ja |
![]() | Arcade | Duncan Laurence | SAB | ja (kurz) | nein | S: A3 – D5 A: G3 – A4 B: A2 – C4 | Pno., (BdyPerc.) | ♩= 70 | easy accessible | ja |
![]() | Be Yourself | Audioslave | SAB | nein | nein | S: C4 – Eb5 A: Ab3 – C5 B: C3 – Eb4 | Pno., Dr. | ♩= 116 | easy accessible | ja |
![]() | Beautiful Things | Benson Boone | SAB | nein | nein | S: Ab3 – Eb5 A: Ab3 – C5 B: Eb3 – Db4 | Pno. (Dr.) | ♩= 72 | intermediate | ja |
![]() | Believer | Imagine Dragons | SAB | A. / T. | nein | S: Bb3 – Db5 A: Bb3 – Gb4 B: Bb2 – Db4 | Pno., Dr. | ♩= 125 | easy accessible | ja |
![]() | Change On The Rise | Avi Kaplan | SSAB | nein | nein | S: G3 – C5/Eb5 A: G3 – G4 B: G2 – C4 | Pno., (Dr.) | ♩= 78 | intermediate | ja |
![]() | Creep | Radiohead | SAB | nein | nein | S: A#3 – F#5 A: F#3 – G4 B: F#2 – D4 | Pno. | ♩= 95 | intermediate | ja |
![]() | Diamonds | Rihanna | SAB | nein | nein | S: A3 – A4 A: G3 – F4 B: A2 – C4 | Pno. (Dr.) | ♩= 92 | easy accessible | ja |
![]() | Don’t Blame Me | Taylor Swift | SSAB | S. / A. | ja | S: A3 – E5 A: G3 – A4 B: F2 – A3 | BB. | ♩= 136 | intermediate | ja |
![]() | Everyday Is Christmas | Sia | SAB | S. / A. | nein | S: Bb3 – C5 A: Ab3 – Ab4 B: C3 – C4 | Pno., Dr. | ♩. = 49 | beginner friendly | ja |
![]() | Eye Of The Tiger | Survivor | SAB | nein | nein | S: C4 – C5 A: Bb3 – F4 B: F3 – C4 | Pno., Dr. | ♩= 110 | beginner friendly | ja |
![]() | Federkleid | Faun | SAB | nein | nein | S: D4 – D5 A: Bb3 – Bb4 B: C3 – D4 | Pno., Dr., opt. Fl. | ♩= 114 | beginner friendly | ja |
![]() | Fly Away | Lenny Kravitz | SAB | nein | ja | S: G3 – D5 A: Bb3 – A4 B: Bb2 – C4 | Opt. Dr./BB. | ♩= 84 | intermediate | ja |
![]() | Freed From Desire | Gala | SAB | nein | ja | S: C4 – D5 A: A3 – F4 B: A2 – D4 | ♩= 86 | intermediate | ja | |
![]() | Freedom | Pharrell Williams | SAB | nein | nein | S: G#3 – E5 A: G#3 – G#4 B: G#2 – C#3 | Pno., BdyPerc. | ♩= 94 | intermediate | ja |
![]() | Gangsta’s Paradise | Coolio feat. L. V. | SAB | Rap Solo | nein | S: E4 – C5 A: B3 – A4 B: A2 – D4 | Pno., Dr. | ♩= 80 | easy accessible | ja |
![]() | Get Down | Avi Kaplan | SAB | Bar. | nein | S: A3 – D5 A: A3 – C5 B: A2 – D4 | Pno., (BdyPerc.) | ♩= 78 | easy accessible | ja |
![]() | Gott muss ein Seemann sein | Santiano | SAB | nein | nein | S: D4 – B4 A: B3 – B4 B: B2 – B3 | Pno., Dr. | ♩= 130 | beginner friendly | ja |
![]() | Heavy Cross | Gossip | SAB | nein | nein | S: C4 – E5 A: A3 – B4 B: D3 – B3 | Pno. (Dr.) | ♩= 120 | intermediate | ja |
![]() | How Far I’ll Go | from „Moana“ | SAB | S. / A. | nein | S: B3 – D5 A: A3 – C5 B: B2 – D4 | Pno., Dr. | ♩= 85 | easy accessible | ja |
![]() | Human | Rag’n’Bone Man | SAB | nein | nein | S: A3 – D5 A: A3 – B4 B: A2 – D4 | Pno., (Dr.) | ♩= 74 | easy accessible | ja |
![]() | I Know Where I’ve Been (from Hairspray) | Queen Latifah | SATB | A. | nein | k.A. | Pno., opt. full Band | ♩. = 60 | intermediate | ja |
![]() | I Need A Dollar | Aloe Blacc | SAB | nein | nein | S: C4 – D5 A: C4 – A4 B: A2 – A3 | Pno., (Dr.) | ♩= 94 | beginner friendly | ja |
![]() | In The Name Of Love | Martin Garrix feat. Bebe Rexha | SSAB | S. / A. | nein | S: B3 – E5 A: A3 – G4 B: B2 – C4 | Pno. | ♩= 67 | intermediate | ja |
![]() | Killing In The Name | Rage Against The Machine | SATB | nein | ja | k.A. | BB. | ♩= 120 | pro/difficult | ja |
![]() | Let Me Down Slowly | Alec Benjamin | SSAB | Bar. | ja | S: D4 – D5/F5 A: A3 – A4 B: A2 – D4 | ♩= 75 | intermediate | ja | |
![]() | Little Do You Know | Alex & Sierra | SAB | A. + Bar. Duett | nein | S: C4 – G4 A: A3 – G4 B: C3 – A3 | Pno. | ♩= 74 | beginner friendly | ja |
![]() | Little Lion Man | Mumford & Sons | SAB | Bar. | nein | S: C4 – D5 A: A3 – D5 B: C3 – D4 | Pno./Git., (Dr.) | ♩= 138 | easy accessible | ja |
![]() | Look At The Earth | Lilly Among Clouds | SAB | nein | nein | S: A3 – E4 A: G3 – A4 B: D3 – C4 | Pno., Dr. | ♩= 107 | easy accessible | ja |
![]() | Mama | twenty4tim | 2-Part | ja | nein | k.A. | Pno. | ♩= 100 | beginner friendly | ja |
![]() | Millionär | Die Prinzen | 2-Part | ja | nein | k.A. | Pno., Dr. | ♩= 76 | easy accessible | ja |
![]() | Move Your Feet | Junior Senior | SAB | S. / A. / B. | nein | S: C4 – B4 A: A3 – B4 B: A2 – E4 | Pno. (Dr.) | ♩= 118 | easy accessible | ja |
![]() | River | Bishop Briggs | SAB | nein | nein | S: C4 – D5 A: A3 – C5 B: A2 – D4 | Pno., (BdyPerc.) | ♩= 125 | intermediate | ja |
![]() | Rock Me Amadeus | Falco | SAB | opt. freie Einwürfe | nein | S: C4 – A4 A: C4 – A4 B: G2 – A3 | Pno., Dr. | ♩= 88 | beginner friendly | ja |
![]() | Rolling In The Deep | Adele | SAB | nein | nein | S: C4 – D5 A: Bb3 – Bb4 B: G2 – C4 | Pno., Dr. | ♩= 108 | easy accessible | ja |
![]() | Schmetterling | SOPHIA | 2-Part | nein | nein | k.A. | Pno. | ♩= 72 | easy accessible | ja |
![]() | See You Again | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | SAB | S. / A. + Rap | nein | S: Ab3 – Eb5 A: Ab3 – Ab4 B: Bb2 – Eb4 | Pno., Dr. | ♩= 80 | intermediate | ja |
![]() | Set Fire To The Rain | Adele | SAB | nein | nein | S: B3 – E5 A: B3 – B4 B: D3 – D4 | Pno., Dr. | ♩= 108 | easy accessible | ja |
![]() | Shake It Out | Florence + The Machine | SAB | S. / A. | nein | S: B3 – F#5 A: G#3 – B4 B: G#2 – C#4 | Pno., Dr. | ♩= 108 | easy accessible | ja |
![]() | Shout | Tears For Fears | SAB | nein | nein | S: A3 – B4 A: B3 – B4 B: A2 – B3 | Pno., Dr. | ♩= 98 | beginner friendly | ja |
![]() | Something About December | Christina Perri | SAB | S. / A. | nein | S: C4 – C5 A: Bb3 – Bb4 B: D3 – Eb4 | Pno. (Dr.) | ♩= 76 | intermediate | ja |
![]() | Summertime Sadness | Lana Del Rey | SAB | nein | nein | S: B3 – C#5 A: G#3 – G#4 B: B2 – C#4 | Pno. (Dr.) | ♩= 120 | easy accessible | ja |
![]() | Talkin’ Bout A Revolution | Tracy Chapman | SAB | nein | nein | S: A3 – A4 A: A3 – F#4 B: G#3 – D4 | Pno./Git., (Dr.) | ♩= 116 | easy accessible | ja |
![]() | The Door | Teddy Swims | SAB | Bar. | nein | S: A3 – D5 A: A3 – A4 B: A2 – E4 | Pno., Dr. | ♩= 130 | easy accessible | ja |
![]() | The Pretender | Foo Fighters | SSAB | nein | nein | S: C4 – E5 A: G3 – A4 B: A2 – C4 | Pno., Dr. | ♩= 176 | intermediate | ja |
![]() | The Seed | Aurora | SATB | nein | ja | k.A. | ♩. = 67 | pro/difficult | ja | |
![]() | Too Sweet | Hozier | SAB | Bar. | nein | S: Bb3 – D5 A: Bb3 – Bb4 B: F3 – D4 | Pno., Dr. | ♩= 117 | easy accessible | ja |
![]() | Unwritten | Natasha Bedingfield | SAB | nein | nein | S: Bb3 – Bb4 A: G3 – Bb4 B: G2 – D4 | Pno., Dr. | ♩= 100 | intermediate | ja |
| Valhalla Calling | Miracle Of Sound | SSAB | nein | nein | S: C4 – D5 A: A3 – A4 B: A3 – A4 | Pno., Dr. | ♩= 78 | easy accessible | auf Anfrage | |
![]() | Wade In The Water | Traditional | SATB | nein | ja | k.A. | ♩= 160 | intermediate | ja | |
![]() | Way Down We Go | KALEO | SAB | Bar. | nein | S: G3 – E5 A: G3 – A4 B: G2 – E4 | Pno., BdyPerc. | ♩= 81 | easy accessible | ja |
| We All Lift Together | from „Warframe“ Soundtrack | SAB | nein | nein | S: A3 – D5 A: A3 – C5 B: A2 – C4 | Pno., Dr. | ♩= 68 | beginner friendly | auf Anfrage |
*die Tonhöhenbezeichnungen entsprechen dem internationalen System (SPN), wobei C4 dem c‘ entspricht
Legende:
S. = Sopran
A. = Alt
T. = Tenor
Bar. = Bariton
Pno. = Piano
Dr. = Drums
BdyPerc. = Bodypercussion
BB. = Beatbox
Fl. = Flöte
Opt. = optional
Schwierigkeitsgrade:
1 = beginner friendly
2 = easy accessible
3 = intermediate
4 = pro/difficult
Nicht das Richtige gefunden?


















































